Raspberry Pi 2 ESP Benchmark¶
The ESP throughput of various ESP cipher suites was measured between a Raspberry Pi 2 Model B and an Intel Core 2 Quad Q9550 @ 2.83 GHz server downloading a 34 MB file via http over a 100 Mb/s Fast Ethernet interface. With the aes-arm kernel module the performance of AES encryption with HMAC-SHA256-128 data integrity and AES-CCM authenticated encryption is similar.
Cipher Suite | Mb/s |
plaintext | 89.76 |
generic | |
esp-aes128-sha1 | 42.45 |
esp-aes256-sha1 | 37.09 |
esp-aes128-sha256 | 37.39 |
esp-aes256-sha256 | 33.25 |
esp-aes128ccm128 | 35.17 |
esp-aes256ccm128 | 28.70 |
esp-aes128gcm128 | 30.62 |
esp-aes256gcm128 | 27.84 |
esp-aes128-sha512 | 22.91 |
esp-aes256-sha512 | 21.28 |
aes-arm | |
esp-aes128-sha1 | 46.50 |
esp-aes256-sha1 | 42.26 |
esp-aes128-sha256 | 42.69 |
esp-aes256-sha256 | 37.62 |
esp-aes128ccm128 | 42.62 |
esp-aes256ccm128 | 36.13 |
esp-aes128gcm128 | 33.33 |
esp-aes256gcm128 | 31.23 |
esp-aes128-sha512 | 23.98 |
esp-aes256-sha512 | 22.86 |
aes-arm / sha1-arm | |
esp-aes128-sha1 | 47.95 |
esp-aes256-sha1 | 43.68 |
aes-arm / sha1-arm-neon | |
esp-aes128-sha1 | 48.35 |
esp-aes256-sha1 | 43.65 |
aes-arm / sha512-arm-neon | |
esp-aes128-sha512 | 24.13 |
esp-aes256-sha512 | 22.86 |