Bimodal Lattice Signature Scheme (BLISS) » History » Version 47
Andreas Steffen, 07.05.2015 08:09
1 | 1 | Andreas Steffen | h1. Bimodal Lattice Signature Scheme (BLISS) |
---|---|---|---|
2 | 1 | Andreas Steffen | |
3 | 16 | Andreas Steffen | {{>toc}} |
4 | 16 | Andreas Steffen | |
5 | 38 | Andreas Steffen | BLISS is a post-quantum signature scheme based on the CRYPTO 2013 paper "Lattice Signatures and Bimodal Gaussians":https://eprint.iacr.org/2013/383 by Léo Ducas, Alain Durmus, Tancrède Lepoint, and Vadim Lyubashevsky. Starting with the strongSwan [[5.2.2]] release we offer BLISS as an IKEv2 public key authentication method. We also added full BLISS key and certificate generation support to the strongSwan [[IpsecPki|pki]] tool. With strongSwan [[5.3.0]] we are upgrading to the improved BLISS-B signature algorithm described in "Accelerating Bliss: the Geometry of Ternary Polynomials":https://eprint.iacr.org/2014/874.pdf by Léo Ducas. This HOWTO is based on the new BLISS-B default scheme. It is possible though to revert to the old BLISS behaviour by setting |
6 | 38 | Andreas Steffen | <pre> |
7 | 38 | Andreas Steffen | libstrongswan { |
8 | 38 | Andreas Steffen | plugins { |
9 | 38 | Andreas Steffen | bliss { |
10 | 38 | Andreas Steffen | use_bliss_b = no |
11 | 38 | Andreas Steffen | } |
12 | 38 | Andreas Steffen | } |
13 | 38 | Andreas Steffen | } |
14 | 38 | Andreas Steffen | </pre> |
15 | 40 | Andreas Steffen | in strongswan.conf, although we don't see any advantage whatever for doing this. |
16 | 1 | Andreas Steffen | |
17 | 17 | Andreas Steffen | This seamless integration into the strongSwan framework was made possible by the new libstrongswan "bliss plugin":https://wiki.strongswan.org/projects/strongswan/repository/revisions/master/show/src/libstrongswan/plugins/bliss completely written in the C programming language without the use of any external libraries and which implements the libstrongswan "public_key_t":https://wiki.strongswan.org/projects/strongswan/repository/revisions/master/entry/src/libstrongswan/credentials/keys/public_key.h and "private_key_t":https://wiki.strongswan.org/projects/strongswan/repository/revisions/master/entry/src/libstrongswan/credentials/keys/private_key.h interfaces. |
18 | 7 | Andreas Steffen | |
19 | 18 | Andreas Steffen | h2. Building strongSwan with BLISS Support |
20 | 18 | Andreas Steffen | |
21 | 18 | Andreas Steffen | If you want to play around with BLISS keys and signatures using the strongSwan [[IpsecPki|pki]] tool please follow the quick software installation HOWTO: |
22 | 18 | Andreas Steffen | <pre> |
23 | 47 | Andreas Steffen | wget http://download.strongswan.org/strongswan-5.3.0.tar.bz2 |
24 | 47 | Andreas Steffen | tar xjf strongswan-5.3.0.tar.bz2 |
25 | 47 | Andreas Steffen | cd strongswan-5.3.0 |
26 | 18 | Andreas Steffen | ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --disable-gmp --enable-bliss |
27 | 18 | Andreas Steffen | make |
28 | 18 | Andreas Steffen | sudo make install |
29 | 18 | Andreas Steffen | </pre> |
30 | 18 | Andreas Steffen | |
31 | 1 | Andreas Steffen | h2. BLISS Private Key Generation |
32 | 1 | Andreas Steffen | |
33 | 41 | Andreas Steffen | strongSwan currently supports the BLISS-B-I, BLISS-B-III, and BLISS-B_IV schemes with a cryptographic strength of 128 bits, 160 bits and 192 bits, respectively. Using the [[IpsecPki|pki]] tool a private BLISS-B-I key can be generated as follows: |
34 | 1 | Andreas Steffen | <pre> |
35 | 13 | Andreas Steffen | pki --gen --type bliss --size 1 --debug 2 > cakey1.der |
36 | 1 | Andreas Steffen | |
37 | 1 | Andreas Steffen | mgf1 based on sha1 is seeded with 20 octets |
38 | 1 | Andreas Steffen | mgf1 generated 240 octets |
39 | 1 | Andreas Steffen | mgf1 based on sha1 is seeded with 20 octets |
40 | 1 | Andreas Steffen | mgf1 generated 240 octets |
41 | 41 | Andreas Steffen | l2 norm of s1||s2: 771, Nk(S): 44024 |
42 | 1 | Andreas Steffen | |
43 | 41 | Andreas Steffen | secret key generation succeeded after 1 trial |
44 | 1 | Andreas Steffen | </pre> |
45 | 41 | Andreas Steffen | With the command |
46 | 1 | Andreas Steffen | <pre> |
47 | 1 | Andreas Steffen | pki --print --type bliss-priv --in cakey1.der |
48 | 13 | Andreas Steffen | |
49 | 1 | Andreas Steffen | private key with: |
50 | 1 | Andreas Steffen | pubkey: BLISS 128 bits strength |
51 | 41 | Andreas Steffen | keyid: 66:5d:b6:ae:85:b6:32:1b:9a:7e:2c:ed:c7:6a:4d:68:f0:3a:ec:77 |
52 | 41 | Andreas Steffen | subjkey: 50:c5:a5:b0:21:e2:a8:13:12:ba:7c:87:f3:3f:ab:90:ad:2c:4d:c2 |
53 | 1 | Andreas Steffen | </pre> |
54 | 1 | Andreas Steffen | information on the BLISS private key is displayed. |
55 | 1 | Andreas Steffen | |
56 | 41 | Andreas Steffen | Let's now generate a BLISS-B-IV key with 192 bit cryptographic strength in base64-encoded PEM format |
57 | 1 | Andreas Steffen | <pre> |
58 | 1 | Andreas Steffen | pki --gen --type bliss --size 4 --outform pem > cakey4.pem |
59 | 41 | Andreas Steffen | secret key generation succeeded after 1 trial |
60 | 1 | Andreas Steffen | </pre> |
61 | 1 | Andreas Steffen | The PEM key format is printable |
62 | 1 | Andreas Steffen | <pre> |
63 | 1 | Andreas Steffen | cat cakey4.pem |
64 | 1 | Andreas Steffen | |
65 | 1 | Andreas Steffen | -----BEGIN BLISS PRIVATE KEY----- |
66 | 41 | Andreas Steffen | MIIFGgYLKwYBBAGCoCoFAggDggOBAFPFQxsmKwFTjeebvilsNgguxG6vs6EWIyWi |
67 | 41 | Andreas Steffen | RUkzxZ3BZVy2Oya/9jkMO4O5W/TM5C5vKf0ADlu4fVzU2drT9YA6LzeJIhlWmHu0 |
68 | 41 | Andreas Steffen | ISD9s3Q6pf5NxpvKKFiqjA8ePHFk2iIJQ+DbA9VCtYzM0BOz11+blrl4zOeHp2Am |
69 | 41 | Andreas Steffen | lmkQwW1OTYejkOBEdGFFuwpVbLXL0XTj4KPZB9icIU48VVh2fS/fOjSRyVhruzVO |
70 | 41 | Andreas Steffen | 6QQtHeCE6p0HLQCpYsw4i93KaYyoS9tDK5Ia/TGWcpp9Sih4k60iJAEusftoijJl |
71 | 41 | Andreas Steffen | hq41uiUgVd7vpeaWBoMurUODR4aYMiNF2eCGuPTC+76hpZ4h91TmZ7ASuoATl57E |
72 | 41 | Andreas Steffen | XN3wY61OuLW+CiTlHZsfddmTRyWbtp5t0Ckk2RaoEsCvU/22csb3Z4CkASoJawVB |
73 | 41 | Andreas Steffen | i6VeQPtTr9cfUDb4mhSOv7LRZmjkkqyl5FduVOw3BePVZGqHZLrLdZ1AAbAtoel9 |
74 | 41 | Andreas Steffen | FYZ/EBEbQpGVEEWwm98tsFeIp2JWUCA9bOdzlOsoJ6mmgz9fKXDQBsv+DeOSkXNo |
75 | 41 | Andreas Steffen | yKJ0EnXh6J5iPG6gtvoRVwGLfL0Yqcl7nkB5UUGWdQC2PNKZEAW2zVg5Wx4ALtgI |
76 | 41 | Andreas Steffen | qKhqyH5S29X4LoCqut6TuU8PYjKMlr9G8pK5kfXx3/A1/iD15m5esYBRmkddMRsK |
77 | 41 | Andreas Steffen | w3XdASNeHOeVfFU6FgKe+hYQhCTBgZGN3CFRtRhWbV7NES2DRkxiIgFWYrfRgLt/ |
78 | 41 | Andreas Steffen | pobwJcL4VqwQQiSD83isZaHNRKJ+WttYKpQmTQk/ycYpD1DJ98Kw1LeyfTXxvtv8 |
79 | 41 | Andreas Steffen | prSQekPNXHeyN8fXDgZmpLIBdOyutO5uelVV/ovsLGtmSQehXXvLj9IoETxtsnYj |
80 | 41 | Andreas Steffen | XpQU86hCaOl8ZLaASUhrqqBe0nQYB5Utr7P7YaxrfYYoiCEZZrLR9oIWNHYMiev2 |
81 | 41 | Andreas Steffen | FCkQie3mrOb9K5AJo3DnfyumrNjOxq2a8N9WHRaDGrKT+l3gVJysxebExLNJsOHU |
82 | 41 | Andreas Steffen | 89DZcnA3ulxmxoMdH/KzGMd9bjCIf0xNltRhULrBoShlhBElqK8znFHWhGmdbWhe |
83 | 41 | Andreas Steffen | 0C3kKzApp5MebesGOdUT/U/ylUKPyINd90cqQESjHe+WibikN4WCcihiBRzvexQG |
84 | 41 | Andreas Steffen | klrkgqhAxL9ZX4SFWtzLsiSIpmWJUaY72vwo2TuA5un+Xq3yi7YtBggaRjg86Yiv |
85 | 41 | Andreas Steffen | tDsRFpMAA4HBAByACgOQOAOCBz0AD+AT+QCQB+OgPx/wAOP+QQAeeAR+AAAFwACO |
86 | 41 | Andreas Steffen | CAAByOgAQOBz+AAPyNwCRwAD+h+QCPxyATx+QPxyACATweCRzwAACQAPyCQOOeQA |
87 | 41 | Andreas Steffen | OOOgPyCQAieCQARigBxwB9geMPxwCRiDxgVwEEAAOAB+eP+CMCR+OCgCMRwPwB+A |
88 | 41 | Andreas Steffen | RwAhwQBzhyRzyBx+QQCACEAfyOPwP/ifiDwSAhwCDyCCAQSAfhwMAeQBwSAACAAD |
89 | 41 | Andreas Steffen | +CCeOUACeCASAAOBwQAAYAf/oEc8A8fkgAAfgEEHkEADfgn4AAAjk8gcAEEADgDo |
90 | 41 | Andreas Steffen | ccEg/fj8EkAcfkAEEgAo4EADnEIcnnjgEgAnkcEnggEcbgDhAAcdAcEAAAgA8AEk |
91 | 41 | Andreas Steffen | 8rgAjkdAAAHgAgdckAEIADBfgAA4HgYgD8EjgDkAcAEgEHn/8AA8gHgA8cEEcAAk |
92 | 41 | Andreas Steffen | fgggAf84AAAgBEj8jlD8AEcoADjgc/gDkgAk/gAdAg8A78ADAEgYgg8gEbngkc8/ |
93 | 41 | Andreas Steffen | ggAnkjhcHggAkEgj8Ak= |
94 | 3 | Andreas Steffen | -----END BLISS PRIVATE KEY----- |
95 | 3 | Andreas Steffen | </pre> |
96 | 42 | Andreas Steffen | At last let's generate a BLISS-B-III key with a cryptographic strength of 160 bits with the highest debug level enabled: |
97 | 3 | Andreas Steffen | <pre> |
98 | 3 | Andreas Steffen | pki --gen --type bliss --size 3 --debug 4 > cakey3.der |
99 | 3 | Andreas Steffen | |
100 | 3 | Andreas Steffen | mgf1 based on sha1 is seeded with 20 octets |
101 | 1 | Andreas Steffen | mgf1 generated 380 octets |
102 | 1 | Andreas Steffen | mgf1 based on sha1 is seeded with 20 octets |
103 | 41 | Andreas Steffen | mgf1 generated 420 octets |
104 | 41 | Andreas Steffen | l2 norm of s1||s2: 1397, Nk(S): 134554 |
105 | 13 | Andreas Steffen | |
106 | 41 | Andreas Steffen | S1[374] is zero - s1 is not invertible |
107 | 41 | Andreas Steffen | |
108 | 41 | Andreas Steffen | mgf1 based on sha1 is seeded with 20 octets |
109 | 41 | Andreas Steffen | mgf1 generated 400 octets |
110 | 41 | Andreas Steffen | mgf1 based on sha1 is seeded with 20 octets |
111 | 41 | Andreas Steffen | mgf1 generated 400 octets |
112 | 41 | Andreas Steffen | l2 norm of s1||s2: 1397, Nk(S): 150444 |
113 | 41 | Andreas Steffen | |
114 | 41 | Andreas Steffen | secret key generation succeeded after 2 trials |
115 | 41 | Andreas Steffen | |
116 | 3 | Andreas Steffen | i f g a F G A |
117 | 41 | Andreas Steffen | 0 0 -1 11349 7348 7670 2988 |
118 | 41 | Andreas Steffen | 1 1 0 7974 3185 4952 11025 |
119 | 41 | Andreas Steffen | 2 0 -2 8985 2527 9470 4541 |
120 | 41 | Andreas Steffen | 3 1 -2 7381 10610 11589 2467 |
121 | 41 | Andreas Steffen | 4 0 0 24 6142 3407 1095 |
122 | 41 | Andreas Steffen | 5 0 0 660 5787 7097 4552 |
123 | 41 | Andreas Steffen | 6 -2 0 7663 996 8919 120 |
124 | 41 | Andreas Steffen | 7 0 0 11446 2979 5879 5439 |
125 | 41 | Andreas Steffen | 8 0 0 10761 9288 6406 11689 |
126 | 41 | Andreas Steffen | 9 1 2 10655 5145 9566 11720 |
127 | 41 | Andreas Steffen | 10 -1 -2 2239 12023 2977 497 |
128 | 41 | Andreas Steffen | 11 1 -2 8056 9625 769 1665 |
129 | 41 | Andreas Steffen | 12 -1 0 12073 10413 8267 7745 |
130 | 41 | Andreas Steffen | 13 0 0 10423 7043 8384 659 |
131 | 41 | Andreas Steffen | 14 -1 0 2927 4462 1895 3870 |
132 | 41 | Andreas Steffen | 15 0 -2 8350 10004 5363 2321 |
133 | 41 | Andreas Steffen | 16 0 0 8719 8405 9805 4329 |
134 | 41 | Andreas Steffen | 17 0 0 126 16 11765 9184 |
135 | 41 | Andreas Steffen | 18 1 0 11077 7415 10462 12186 |
136 | 41 | Andreas Steffen | 19 0 0 10321 10888 9001 9002 |
137 | 41 | Andreas Steffen | 20 0 0 11406 12197 2320 2112 |
138 | 41 | Andreas Steffen | 21 -1 0 2382 8071 11316 6203 |
139 | 41 | Andreas Steffen | 22 0 0 11952 2522 7713 2532 |
140 | 41 | Andreas Steffen | 23 -1 0 3121 3838 1919 6145 |
141 | 41 | Andreas Steffen | 24 0 2 3530 7422 3780 6905 |
142 | 41 | Andreas Steffen | 25 -1 0 1229 3845 2506 2337 |
143 | 41 | Andreas Steffen | 26 -1 2 1278 246 10767 6488 |
144 | 41 | Andreas Steffen | 27 0 0 1031 8302 2463 11225 |
145 | 41 | Andreas Steffen | 28 0 -2 6091 11836 4336 2866 |
146 | 41 | Andreas Steffen | 29 0 0 9763 11818 1023 5477 |
147 | 41 | Andreas Steffen | 30 1 0 3533 11202 11192 815 |
148 | 41 | Andreas Steffen | 31 -2 0 2485 9375 1396 1096 |
149 | 41 | Andreas Steffen | 32 0 2 7774 9256 11751 4761 |
150 | 41 | Andreas Steffen | 33 1 -2 5705 105 8018 5109 |
151 | 41 | Andreas Steffen | 34 1 -2 1310 1037 11693 6138 |
152 | 41 | Andreas Steffen | 35 0 2 3963 11119 7278 9888 |
153 | 41 | Andreas Steffen | 36 -1 0 2664 716 7917 2946 |
154 | 41 | Andreas Steffen | 37 0 -2 2310 7971 11642 12218 |
155 | 41 | Andreas Steffen | 38 0 0 9219 11411 7807 8627 |
156 | 41 | Andreas Steffen | 39 0 0 5358 9175 10240 7187 |
157 | 41 | Andreas Steffen | 40 0 0 9739 11874 10139 11850 |
158 | 41 | Andreas Steffen | 41 1 2 8814 10927 12043 325 |
159 | 41 | Andreas Steffen | 42 0 0 7933 11743 3920 9761 |
160 | 41 | Andreas Steffen | 43 -2 0 251 6664 6850 4969 |
161 | 41 | Andreas Steffen | 44 0 0 3754 5561 1275 4389 |
162 | 41 | Andreas Steffen | 45 0 0 4863 4628 11852 5770 |
163 | 41 | Andreas Steffen | 46 0 0 9053 8612 8420 4162 |
164 | 41 | Andreas Steffen | 47 0 -2 7268 6093 2250 12126 |
165 | 41 | Andreas Steffen | 48 -1 0 3867 7439 10172 11395 |
166 | 41 | Andreas Steffen | 49 0 0 1877 8716 2985 4663 |
167 | 41 | Andreas Steffen | 50 0 2 4520 140 3538 6872 |
168 | 41 | Andreas Steffen | 51 -1 -2 12012 7676 9229 8965 |
169 | 41 | Andreas Steffen | 52 1 0 11243 1199 5329 3192 |
170 | 41 | Andreas Steffen | 53 0 0 3816 4823 4210 2768 |
171 | 41 | Andreas Steffen | 54 0 0 11185 7269 11376 10485 |
172 | 41 | Andreas Steffen | 55 0 -2 368 6947 8326 6955 |
173 | 41 | Andreas Steffen | 56 0 0 12276 11097 9506 5786 |
174 | 41 | Andreas Steffen | 57 0 0 1482 7994 2714 10832 |
175 | 41 | Andreas Steffen | 58 0 0 8790 4355 2509 5980 |
176 | 41 | Andreas Steffen | 59 0 0 2592 5059 10875 12262 |
177 | 41 | Andreas Steffen | 60 1 2 741 7578 6721 5847 |
178 | 41 | Andreas Steffen | 61 -1 0 5401 2769 1664 5597 |
179 | 41 | Andreas Steffen | 62 -1 -2 3498 3562 8160 1127 |
180 | 41 | Andreas Steffen | 63 0 4 9783 9751 4934 153 |
181 | 41 | Andreas Steffen | 64 1 2 562 10232 3792 2585 |
182 | 41 | Andreas Steffen | 65 0 2 5623 3669 816 8702 |
183 | 41 | Andreas Steffen | 66 0 0 6817 2897 3255 595 |
184 | 41 | Andreas Steffen | 67 0 2 4920 4356 5602 2309 |
185 | 41 | Andreas Steffen | 68 1 2 1443 8246 1837 9328 |
186 | 41 | Andreas Steffen | 69 -1 2 8830 8527 10087 11388 |
187 | 41 | Andreas Steffen | 70 1 2 8318 386 8777 10115 |
188 | 41 | Andreas Steffen | 71 0 0 4835 3976 8200 6604 |
189 | 41 | Andreas Steffen | 72 0 0 12193 2774 9810 4345 |
190 | 41 | Andreas Steffen | 73 0 -2 5217 4530 5891 2120 |
191 | 41 | Andreas Steffen | 74 0 -2 2158 1444 8147 8082 |
192 | 41 | Andreas Steffen | 75 0 0 6172 6249 9683 3797 |
193 | 41 | Andreas Steffen | 76 0 -2 3351 2755 4435 10774 |
194 | 41 | Andreas Steffen | 77 0 0 1795 5593 7010 2249 |
195 | 41 | Andreas Steffen | 78 0 0 6378 6529 2449 3586 |
196 | 41 | Andreas Steffen | 79 1 0 3282 8543 8791 6877 |
197 | 41 | Andreas Steffen | 80 0 0 5941 2515 3404 2122 |
198 | 41 | Andreas Steffen | 81 0 0 9619 226 4829 402 |
199 | 41 | Andreas Steffen | 82 0 0 3819 1636 3669 5343 |
200 | 41 | Andreas Steffen | 83 0 0 10054 10341 5815 9832 |
201 | 41 | Andreas Steffen | 84 -1 -2 5846 1459 6451 1689 |
202 | 41 | Andreas Steffen | 85 0 0 7204 2539 4867 2209 |
203 | 41 | Andreas Steffen | 86 0 0 5750 2023 198 8863 |
204 | 41 | Andreas Steffen | 87 -1 2 6261 5977 12147 331 |
205 | 41 | Andreas Steffen | 88 0 0 3021 2021 2604 1412 |
206 | 41 | Andreas Steffen | 89 0 2 7572 3901 5291 12199 |
207 | 41 | Andreas Steffen | 90 1 -2 3971 10971 5040 6150 |
208 | 41 | Andreas Steffen | 91 -1 0 3481 7683 7127 5588 |
209 | 41 | Andreas Steffen | 92 0 0 3473 10868 6948 11869 |
210 | 41 | Andreas Steffen | 93 0 2 6995 549 8855 4202 |
211 | 41 | Andreas Steffen | 94 0 0 7016 7421 1258 1782 |
212 | 41 | Andreas Steffen | 95 1 2 12142 5614 12132 5085 |
213 | 41 | Andreas Steffen | 96 1 0 297 11408 10263 5819 |
214 | 41 | Andreas Steffen | 97 1 -2 4317 569 1661 4560 |
215 | 41 | Andreas Steffen | 98 0 2 11899 8600 5015 2094 |
216 | 41 | Andreas Steffen | 99 1 0 5837 554 9502 5474 |
217 | 41 | Andreas Steffen | 100 -1 -2 3375 3281 8625 7400 |
218 | 41 | Andreas Steffen | 101 1 0 6925 720 9235 10339 |
219 | 41 | Andreas Steffen | 102 0 -2 11463 11460 3152 8935 |
220 | 41 | Andreas Steffen | 103 -1 -2 996 3541 9592 4202 |
221 | 41 | Andreas Steffen | 104 0 -2 2977 4667 4746 6684 |
222 | 41 | Andreas Steffen | 105 0 2 3324 10226 9780 6935 |
223 | 41 | Andreas Steffen | 106 -1 2 12127 10743 12252 3426 |
224 | 41 | Andreas Steffen | 107 0 -2 9795 10231 6839 4720 |
225 | 41 | Andreas Steffen | 108 0 -2 2889 3500 3258 10106 |
226 | 41 | Andreas Steffen | 109 -1 4 8087 6380 5416 6311 |
227 | 41 | Andreas Steffen | 110 1 -2 10557 3805 1796 5365 |
228 | 41 | Andreas Steffen | 111 1 2 5909 10540 3107 6083 |
229 | 41 | Andreas Steffen | 112 0 0 10442 3605 1555 2523 |
230 | 41 | Andreas Steffen | 113 0 2 4226 1933 5029 6252 |
231 | 41 | Andreas Steffen | 114 -1 2 5275 89 7465 3812 |
232 | 41 | Andreas Steffen | 115 -1 0 6815 10334 200 11126 |
233 | 41 | Andreas Steffen | 116 1 2 8730 6104 4971 2153 |
234 | 41 | Andreas Steffen | 117 -1 -2 11235 12105 8587 688 |
235 | 41 | Andreas Steffen | 118 0 -2 1258 4392 665 3646 |
236 | 41 | Andreas Steffen | 119 0 0 2480 3460 8326 2652 |
237 | 41 | Andreas Steffen | 120 1 0 1216 12123 2535 651 |
238 | 41 | Andreas Steffen | 121 0 2 857 2091 562 1352 |
239 | 41 | Andreas Steffen | 122 0 -2 3169 4464 2919 6236 |
240 | 41 | Andreas Steffen | 123 1 0 10107 2680 1350 8667 |
241 | 41 | Andreas Steffen | 124 0 -4 10308 2108 9352 704 |
242 | 41 | Andreas Steffen | 125 1 2 878 11994 2136 3492 |
243 | 41 | Andreas Steffen | 126 0 -2 3800 8913 4121 2070 |
244 | 41 | Andreas Steffen | 127 -1 0 2443 12112 7839 164 |
245 | 41 | Andreas Steffen | 128 0 -2 11654 9227 7360 9710 |
246 | 41 | Andreas Steffen | 129 0 2 11660 11240 10772 2157 |
247 | 41 | Andreas Steffen | 130 1 0 11564 268 12057 4768 |
248 | 41 | Andreas Steffen | 131 0 2 8890 10527 10742 1333 |
249 | 41 | Andreas Steffen | 132 -1 -2 9912 11312 4630 8146 |
250 | 41 | Andreas Steffen | 133 -1 0 11456 6000 2141 4365 |
251 | 41 | Andreas Steffen | 134 2 0 7960 7033 8674 7036 |
252 | 41 | Andreas Steffen | 135 -1 0 8533 2433 6170 11842 |
253 | 41 | Andreas Steffen | 136 1 -2 1397 9385 6566 9096 |
254 | 41 | Andreas Steffen | 137 0 0 3543 10922 5370 59 |
255 | 41 | Andreas Steffen | 138 0 2 691 8292 8171 7134 |
256 | 41 | Andreas Steffen | 139 0 0 2713 3104 9141 2707 |
257 | 41 | Andreas Steffen | 140 0 -4 1268 2361 6871 513 |
258 | 41 | Andreas Steffen | 141 1 2 11076 6984 2153 815 |
259 | 41 | Andreas Steffen | 142 0 0 11657 3591 7098 2661 |
260 | 41 | Andreas Steffen | 143 1 2 2834 4083 3018 1617 |
261 | 41 | Andreas Steffen | 144 0 0 8185 6619 366 9415 |
262 | 41 | Andreas Steffen | 145 -1 -2 1494 11839 6863 449 |
263 | 41 | Andreas Steffen | 146 0 -2 1832 10258 7230 3046 |
264 | 41 | Andreas Steffen | 147 0 0 10931 383 4893 12013 |
265 | 41 | Andreas Steffen | 148 0 -4 8238 6439 4367 1371 |
266 | 41 | Andreas Steffen | 149 0 2 8006 2974 11322 260 |
267 | 41 | Andreas Steffen | 150 0 0 3541 8377 6324 2901 |
268 | 41 | Andreas Steffen | 151 0 -2 687 330 6124 7243 |
269 | 41 | Andreas Steffen | 152 0 -2 5192 10152 4457 10671 |
270 | 41 | Andreas Steffen | 153 0 0 8674 3299 1218 317 |
271 | 41 | Andreas Steffen | 154 -1 -2 1498 19 1224 1358 |
272 | 41 | Andreas Steffen | 155 1 0 472 2029 5208 12231 |
273 | 41 | Andreas Steffen | 156 1 2 11731 6425 7592 7694 |
274 | 41 | Andreas Steffen | 157 0 2 2261 2600 10784 4466 |
275 | 41 | Andreas Steffen | 158 0 -2 1898 10580 1586 6744 |
276 | 41 | Andreas Steffen | 159 0 -2 2031 4303 4379 9674 |
277 | 41 | Andreas Steffen | 160 0 2 8153 5295 3898 8827 |
278 | 41 | Andreas Steffen | 161 0 2 2277 6730 11103 7512 |
279 | 41 | Andreas Steffen | 162 0 0 7728 5951 8617 5449 |
280 | 41 | Andreas Steffen | 163 -1 0 3329 9973 2756 3798 |
281 | 41 | Andreas Steffen | 164 0 4 4018 4540 262 7747 |
282 | 41 | Andreas Steffen | 165 2 -2 10665 6550 101 8895 |
283 | 41 | Andreas Steffen | 166 0 -2 312 5809 4027 6453 |
284 | 41 | Andreas Steffen | 167 0 0 3681 11662 4601 3795 |
285 | 41 | Andreas Steffen | 168 0 0 500 5083 3045 10237 |
286 | 41 | Andreas Steffen | 169 -1 -2 8154 3232 10955 7992 |
287 | 41 | Andreas Steffen | 170 0 0 11548 6348 5285 12164 |
288 | 41 | Andreas Steffen | 171 1 0 6451 22 780 3387 |
289 | 41 | Andreas Steffen | 172 1 0 5800 5147 11929 9887 |
290 | 41 | Andreas Steffen | 173 1 -2 8134 11119 9744 1000 |
291 | 41 | Andreas Steffen | 174 0 0 5101 7573 9100 415 |
292 | 41 | Andreas Steffen | 175 1 0 9541 6816 2627 7553 |
293 | 41 | Andreas Steffen | 176 1 -2 10032 6407 7662 3751 |
294 | 41 | Andreas Steffen | 177 -1 2 8100 1861 3525 10574 |
295 | 41 | Andreas Steffen | 178 0 -2 10999 5885 8924 7590 |
296 | 41 | Andreas Steffen | 179 -1 0 11795 11656 5412 11931 |
297 | 41 | Andreas Steffen | 180 0 0 1342 2873 8302 5833 |
298 | 41 | Andreas Steffen | 181 0 0 8856 10345 7649 3593 |
299 | 41 | Andreas Steffen | 182 0 0 7741 1590 4966 10870 |
300 | 41 | Andreas Steffen | 183 0 -2 3478 2035 10096 11 |
301 | 41 | Andreas Steffen | 184 1 0 8425 2564 3099 9055 |
302 | 41 | Andreas Steffen | 185 1 0 4004 5338 6973 11648 |
303 | 41 | Andreas Steffen | 186 0 0 4081 397 5788 3141 |
304 | 41 | Andreas Steffen | 187 1 -2 6047 6044 3975 7664 |
305 | 41 | Andreas Steffen | 188 0 2 975 9088 8057 9530 |
306 | 41 | Andreas Steffen | 189 -1 -2 3775 8502 1657 2826 |
307 | 41 | Andreas Steffen | 190 0 0 72 5348 10522 5788 |
308 | 41 | Andreas Steffen | 191 -1 2 9402 7182 10043 10824 |
309 | 41 | Andreas Steffen | 192 -2 -2 8696 2259 176 642 |
310 | 41 | Andreas Steffen | 193 1 0 3219 10202 91 8120 |
311 | 41 | Andreas Steffen | 194 0 0 7399 8460 5181 3038 |
312 | 41 | Andreas Steffen | 195 1 0 10700 3012 2362 4856 |
313 | 41 | Andreas Steffen | 196 1 0 4992 11439 10921 551 |
314 | 41 | Andreas Steffen | 197 0 0 5563 1953 8425 923 |
315 | 41 | Andreas Steffen | 198 0 -2 6322 5002 10435 5611 |
316 | 41 | Andreas Steffen | 199 -1 2 5331 3700 5755 6993 |
317 | 41 | Andreas Steffen | 200 0 2 5020 6081 4634 8539 |
318 | 41 | Andreas Steffen | 201 0 -2 1731 4572 2581 9642 |
319 | 41 | Andreas Steffen | 202 0 2 11300 11624 8550 8765 |
320 | 41 | Andreas Steffen | 203 0 0 2415 4285 437 5756 |
321 | 41 | Andreas Steffen | 204 0 0 1692 2723 3419 8567 |
322 | 41 | Andreas Steffen | 205 -1 2 11041 8154 463 1789 |
323 | 41 | Andreas Steffen | 206 0 0 229 879 660 9941 |
324 | 41 | Andreas Steffen | 207 0 0 10044 8647 6406 10013 |
325 | 41 | Andreas Steffen | 208 0 -2 5036 10770 3797 9730 |
326 | 41 | Andreas Steffen | 209 0 2 128 719 6480 5034 |
327 | 41 | Andreas Steffen | 210 -1 0 1769 10401 2634 1730 |
328 | 41 | Andreas Steffen | 211 -1 0 7590 6692 10502 6910 |
329 | 41 | Andreas Steffen | 212 0 0 9672 8222 8598 1131 |
330 | 41 | Andreas Steffen | 213 1 0 3125 9161 4272 2293 |
331 | 41 | Andreas Steffen | 214 1 0 6486 6086 10033 4450 |
332 | 41 | Andreas Steffen | 215 0 2 4166 11350 4036 10531 |
333 | 41 | Andreas Steffen | 216 1 0 10082 11068 11523 7992 |
334 | 41 | Andreas Steffen | 217 0 2 7985 9711 4620 1352 |
335 | 41 | Andreas Steffen | 218 0 -2 4946 35 768 6342 |
336 | 41 | Andreas Steffen | 219 2 0 9774 8732 5103 7354 |
337 | 41 | Andreas Steffen | 220 -1 0 3980 4302 175 11772 |
338 | 41 | Andreas Steffen | 221 -1 0 3136 10258 9525 3299 |
339 | 41 | Andreas Steffen | 222 1 0 10184 11483 7139 6837 |
340 | 41 | Andreas Steffen | 223 0 2 7193 5495 9627 3249 |
341 | 41 | Andreas Steffen | 224 0 2 4553 10654 1257 8703 |
342 | 41 | Andreas Steffen | 225 0 2 7386 1794 2317 7187 |
